一、 部门主要职责
(一)、负责编制延安气象灾害防御体系建设规划和年度计划并组织实施。
(二)、负责组织管理全市雷电预警防护减灾工作;负责指导、管理全市防雷电装置检测、设计、施工和竣工验收等工作。
(三)、制定人工影响天气作业方案,指导和组织实施防雹、增雨、防霜等人工影响天气作业。
(四)、负责突发公共事件气象保障和灾害、突发事件预警信息发布工作。
(五)、负责市委、市政府和市气象灾害应急指挥部有关决策部署的协调落实工作。
(六)、承办市政府交办的其它事项。
二、2015年主要工作任务及目标
为了贯彻落实陕政办发〔2013〕72号文件精神,建成“3336”气象防灾减灾体系构架,真正形成“政府统一领导、部门协作配合、全社会共同参与”的防灾减灾新机制。2015年完善部门内部适应防灾减灾工作的管理新机制。同时认真夯实乡镇和新型社区防灾减灾责任,明确领导和责任人、理顺管理机制和应急指挥机制,全面开展应急准备认证,全面完成重点乡镇和新型社区工作站建设任务,做到信息通畅、指挥得力、预案详实、效果明显。
各县区每年要根据情况变化及时明确村庄气象信息员,定期开展防灾减灾相关知识和技能培训,提高信息员广泛宣传普及气象防灾减灾知识、及时传递气象灾害预警信息、组织群众防灾避险的能力。学校、医院、车站等公共场所也要明确气象灾害应急联系人。
加快建设气象灾害监测预警、信息发布、应急处置三套业务系统。完善气象灾害监测预警系统建设;推进气象信息发布系统建设建设灾害应急指挥系统。
着实提高气象为农服务能力。完善人工增雨防雹作业体系;积极谋划果业气象服务体系建设;谋划建设蔬菜气象服务体系。
三、部门人员机构基本情况
延安市气象灾害应急指挥部办公室,县级建制,下设防灾管理科、雷电防护科、人工影响天气管理中心、突发公共事件预警信息中心4个内设机构。核定事业编制12名,实有人数8名,财政全额拨款,设主任1名(由市气象局局长兼任)、副主任1名(由市气象局副局长兼任),科级职数4名。
四、部门决算收支说明
2015年决算收入715.1 万元,决算支出684.6万元,结余308.6万元。决算分为基本支出112.3万元和项目支出572.3万元。其中:112.3万元基本支出中:工资福利支出100.4 万元,商品和服务支出11.9万元;项目支出572.3万元。主要是陕西省气象局和延安市人民政府《共同建设延安市气象防灾减灾体系合作协议》,2013年—2016年,用四年时间在我市实施新型社区(重点乡镇)气象灾害防御体系建设、生态与果业气象保障体系建设、防雹增雨作业能力建设等三项工程,2015年三个项目市本级投资300万元。新型社区(重点乡镇)气象灾害防御体系、建设生态与果业气象保障体系建设共支出:161.5万元。具体如附件1五、部门预算收支说明
附件1 2015年度收支决算总表
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 715.1 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 112.3 | ||
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 100.4 | |||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 11.9 | |||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 572.3 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 支出经济分类 | — | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 基本支出和项目支出合计 | 684.60 | |||
八、社会保障和就业支出 | 9 | 工资福利支出 | 100.40 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 商品和服务支出 | 488.10 | ||||
十、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||
十一、城乡社区支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||
十二、农林水支出 | 334.4 | 债务利息支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 基本建设支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他资本性支出 | 96.20 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 其他支出 | |||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 341.2 | |||||
本年收入合计 | 715.1 | 本年支出合计 | 684.6 | 本年支出合计 | 684.6 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | ||||
上年结转和结余 | 278 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | 308.60 | ||
其中:财政拨款资金结转 | 28.8 | |||||
非财政拨款资金结转 | 279.7 | |||||
收入总计 | 993.1 | 支出总计 | 684.6 | 支出总计 | 993.1 |
附件2: 2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目) | |||||
表二 | 单位:万元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 684.60 | 112.30 | 572.30 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.00 | 9.00 | ||
20807 | 就业补助 | 9.00 | 9.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 9.00 | 9.00 | ||
213 | 农林水支出 | 334.30 | 294.30 | ||
21303 | 水利 | 140.00 | 40.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 100.00 | 100.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 40.00 | 40.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 194.30 | 194.30 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 194.30 | 194.30 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 341.20 | 63.20 | 278.00 | |
22005 | 气象事务 | 341.20 | 63.20 | ||
2200501 | 行政运行 | 47.00 | 47.00 | ||
2200504 | 气象事业机构 | 16.20 | 16.20 | ||
2200509 | 气象服务 | ||||
2200599 | 其他气象事务支出 | 278.00 | 278.00 | ||
附件3 公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 684.60 | 112.30 | 572.30 | ||
301 | 工资福利支出 | 100.40 | 100.40 | ||
30101 | 基本工资 | 35.50 | 35.50 | ||
30102 | 津贴补贴 | 51.50 | 51.50 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 8.60 | 8.60 | ||
30107 | 绩效工资 | 4.80 | 4.80 | ||
302 | 商品和服务支出 | 488.10 | 11.90 | 476.10 | |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | ||
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | ||
30206 | 电费 | 0.70 | 0.70 | ||
30211 | 差旅费 | 2.30 | 2.30 | ||
30213 | 维修(护)费 | 19.40 | 2.60 | 16.80 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | ||
30218 | 专用材料费 | 94.30 | 4.40 | 94.30 | |
30227 | 委托业务费 | 369.30 | 0.90 | 365.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 | |||
310 | 其他资本性支出 | 96.20 | 96.20 | ||
31003 | 办公设备购置 | 18.30 | 18.30 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 77.80 | 77.90 |
附件4
公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
1.2 | 0.9 | 0.3 |
2015年度部门决算公开信息链接地址统计表 | ||||||
| 批复时间 | 公开时间 | 公开网址 | 媒体名称 | 联系人 | 联系电话 |
延安市气象局 | 2016.9.30 | 2016.10.9 | http://ya.sxmb.gov.cn/s.php/yanan/ | 延安市人民政府网 | 吴春青 | 13891171529 |